-

Пелистер

Вардар
-

Вардар

ППД Загреб
15 апр / 20:15
26:24
-

Вардар јуниор

Прилеп
15 апр / 12:30
34:23
-

Вардар

Мешков Брест
13 апр / 17:45
33:24
-

Вардар

Еурофарм Р.
30 мар / 17:00
38:29
-

Радовиш

Вардар јуниор
24 мар / 19:00
31:25
-

Охрид

Вардар
24 мар / 19:00
14:27
-

Еурофарм Р.

Вардар јуниор
16 мар / 17:00
29:22
-

Прилеп

Вардар јуниор
13 мар / 19:00
28:32
-

Вардар

Нексе
13 мар / 17:45
29:25
-
Плеј-оф 2018
Поз. | Екипа | P | W | D | L | D | P |
1 | Металург | 3 | 2 | 1 | 0 | 89:77 | 7 |
2 | Вардар | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:43 | 6 |
3 | Еурофарм Р. | 3 | 1 | 1 | 1 | 78:80 | 4 |
4 | Пролет | 3 | 1 | 1 | 1 | 76:81 | 4 |
5 | Охрид | 3 | 0 | 1 | 2 | 58:74 | 1 |
6 | Пелистер | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:52 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
-
Плеј-аут 2018
Поз. | Екипа | P | W | D | L | D | P |
1 | Радовиш | 11 | 9 | 2 | 0 | 331:273 | 29 |
2 | Металург 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 269:277 | 13 |
3 | Борец | 10 | 4 | 0 | 6 | 286:291 | 12 |
4 | ВАРДАР ЈУНИОР | 10 | 4 | 0 | 6 | 261:266 | 12 |
5 | Прилеп | 11 | 3 | 1 | 7 | 292:332 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
-
ЕХФ лига на шампиони 2017/18 Група А
Поз. | Екипа | P | W | D | L | D | P |
1 | Вардар | 14 | 9 | 3 | 2 | 390:341 | 21 |
2 | Барселона | 14 | 9 | 2 | 3 | 408:377 | 20 |
3 | Нант | 14 | 9 | 2 | 3 | 402:382 | 20 |
4 | Рајн Некар | 14 | 6 | 5 | 3 | 416:391 | 17 |
5 | ПИК Сегед | 14 | 6 | 1 | 7 | 421:411 | 13 |
6 | Кристијанштад | 14 | 3 | 2 | 9 | 355:415 | 8 |
7 | Висла | 14 | 2 | 3 | 9 | 380:408 | 7 |
8 | ППД Загреб | 14 | 2 | 2 | 10 | 349:396 | 6 |
-
ВИП Супер лига 2017/2018
Поз. | Екипа | P | W | D | L | D | P |
1 | Пелистер | 16 | 14 | 0 | 2 | 468:370 | 42 |
2 | Еурофарм Р. | 16 | 13 | 1 | 2 | 436:327 | 40 |
3 | Охрид | 16 | 10 | 1 | 5 | 425:387 | 31 |
4 | Пролет | 16 | 10 | 1 | 5 | 429:393 | 31 |
5 | Радовиш | 16 | 8 | 2 | 6 | 417:417 | 26 |
6 | Прилеп | 16 | 4 | 1 | 11 | 394:460 | 13 |
7 | Металург 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 419:486 | 10 |
8 | Борец | 16 | 3 | 1 | 12 | 406:479 | 10 |
9 | ВАРДАР ЈУНИОР | 16 | 3 | 0 | 13 | 383:452 | 9 |
-
СЕХА Газпром - 2017/2018
Поз. | Екипа | P | W | D | L | D | P |
1 | Вардар | 18 | 17 | 1 | 0 | 565:445 | 52 |
2 | ППД Загреб | 18 | 12 | 2 | 4 | 514:463 | 38 |
3 | Целје | 18 | 11 | 2 | 5 | 540:489 | 35 |
4 | Мешков | 18 | 10 | 1 | 7 | 532:499 | 31 |
5 | Горење | 18 | 9 | 3 | 6 | 523:482 | 30 |
6 | Татран | 18 | 6 | 4 | 8 | 494:487 | 22 |
7 | Металург | 18 | 7 | 1 | 10 | 487:521 | 22 |
8 | Нексе | 18 | 2 | 6 | 10 | 455:510 | 12 |
9 | Динамо | 18 | 2 | 3 | 13 | 456:554 | 9 |
10 | Војводина | 18 | 2 | 1 | 15 | 451:567 | 7 |
-
СЕХА Газпром - 2017/2018
Поз. | Екипа | P | W | D | L | D | P |
1 | Вардар | 18 | 17 | 1 | 0 | 565:445 | 52 |
2 | ППД Загреб | 18 | 12 | 2 | 4 | 514:463 | 38 |
3 | Целје | 18 | 11 | 2 | 5 | 540:489 | 35 |
4 | Мешков | 18 | 10 | 1 | 7 | 532:499 | 31 |
5 | Горење | 18 | 9 | 3 | 6 | 523:482 | 30 |
6 | Татран | 18 | 6 | 4 | 8 | 494:487 | 22 |
7 | Металург | 18 | 7 | 1 | 10 | 487:521 | 22 |
8 | Нексе | 18 | 2 | 6 | 10 | 455:510 | 12 |
9 | Динамо | 18 | 2 | 3 | 13 | 456:554 | 9 |
10 | Војводина | 18 | 2 | 1 | 15 | 451:567 | 7 |